產(chǎn)品目錄 CATALOG
煤炭產(chǎn)品品種及等級(jí)劃分(二)
發(fā)布時(shí)間:2012-06-01 點(diǎn)擊次數(shù):1280次
| 產(chǎn)品類別 | 品種名稱 | 技術(shù)要求 | |||
| 粒度/mm | 發(fā)熱量 | 灰分 | 最大粒度上限/% | ||
| 篩選煤 | 混煤 | <50 | 無(wú)煙煤、煙煤:≥14.50    褐煤:≥11.00 |  | |
| 未煤 | <13,<20,<25 | ||||
| 粉煤 | <6 | ||||
| 特大塊 | >100 | ||||
| 大塊 | 50-100,>50 | ||||
| 中塊 | 25-50 | ||||
| 混塊 | >13,>25 | ||||
| 混中塊 | 13-50,13-100 | ||||
| 小塊 | 13-25 | ||||
| 混小塊 | 6-25 | ||||
| 粒煤 | 6-13 | ||||
| 原煤 | 原煤水采原煤 | <300 | 無(wú)煙煤、煙煤:≥14.50    褐煤:≥11.00 | ||
| 低質(zhì)煤 | 原煤 | <300 | 無(wú)煙煤、煙煤:≥14.50 褐煤:≥11.00 |  |  | 
| 煤泥水采煤泥 | <1.0,<0.5 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的劃分
1、灰分
冶煉用煉焦精煤
| 等級(jí) | 灰分 | 等級(jí) | |
| A-0 | 0-5.00 | A-8 | 8.51-9.00 | 
| A-1 | 5.01-5.50- | A-9 | 9.01-9.50 | 
| A-2 | 6.00-5.51 | A-10 | 10.01-10.50 | 
| A-3 | 6.10-6.50 | A-11 | 10.51-11.00 | 
| A-4 | 6.51-7.00 | A-12 | 11.01-11.50 | 
| A-5 | 7.01-7.50 | A-13 | 11.51-12.00 | 
| A-6 | 7.51-8.00 | A-14 | 12.01-12.50 | 
| A-7 | 80.1-8.50 | 
其他煉焦精煤
其他用煤焦精煤灰分等級(jí)劃分。
| 等級(jí) | 灰分 | 等級(jí) | 灰分 | 
| A-1 | 12.51-13.00 | A-5 | 14.51-15.00 | 
| A-2 | 13.01-13.50 | A-6 | 15.01-15.50 | 
| A-3 | 13.51-14.00 | A-7 | 15.51-16.00 | 
| A-4 | 14.01-14.50 | --- | --- | 
噴吹用洗精煤
噴吹用洗精煤灰分等級(jí)劃分
| 等級(jí) | 灰分 | 等級(jí) | 灰分 | 
| A-0 | 0-5.00 | A-10 | 9.51-10.00 | 
| A-1 | 5.01-5.50 | A-11 | 10.01-10.50 | 
| A-2 | 6.51-6.00 | A-12 | 10.51-11.00 | 
| A-3 | 6.01-6.50 | A-13 | 11.01-11.50 | 
| A-4 | 6.51-7.00 | A-14 | 11.51-12.00 | 
| A-5 | 7.01-7.50 | A-15 | 12.01-12.50 | 
| A-6 | 7.51-8.00 | A1-6 | 12.51-13.00 | 
| A-7 | 8.01-8.50 | A-17 | 13.01-13.50 | 
| A-8 | 8.51-9.00 | A-18 | 13.51-14.00 | 
| A-9 | 9.01-9.50 | -- | -- | 
 
關(guān).png)
 
 


